400-003-8066

全國咨詢熱線
400-003-8066
| 額定功率 |
|
| 立體聲8Ω | 1000W |
| 4Ω | 1600W |
| 4Ω并接8Ω | 1000W |
| 4Ω | 1600W |
| 橋接16Ω | 2000W |
| 8Ω | 3200W |
| 總諧波失真 | <0.05%(10%額定功率) |
| 互調失真 | <0.1%(60Hz/7KHz,10%額定功率) |
| 頻率響應 | 20Hz~20KHz(+0/-0.25dB) |
| 相移特性 | <±15° |
| 阻尼系數(shù) | >800(8Ω/100Hz) |
| 分離度 | >75dB |
| 信噪比 | >108dB(A計權) |
| 整機增益 | 39±0.5dB |
| 通道增益差 | <0.25dB |
| 輸入靈敏度 | 1V |
| 轉換速率 | >100V/μs |
| 輸入阻抗 | 非平衡輸入10KΩ,平衡輸入20KΩ |
| 機身尺寸 | 483×452×88mm |
| 機身重量 | 30Kg |
| 電源要求 | AC 220V~230V,50~60Hz,1500VA |
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度 -10℃~40℃ 儲運溫度 -25℃~80℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤90% |
方案概述:
無紙化會議系統(tǒng)是一款專為政府黨政機關、企事業(yè)單位、大型集團企業(yè)量身定制的無紙化會議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化會議系統(tǒng)是一款專為政府黨政機關、企事業(yè)單位、大型集團企業(yè)量身定制的無紙化會議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化辦公無疑是現(xiàn)時辦公模式的趨勢,在大力推崇無紙化會議的進程里,許多企業(yè)紛紛響應號召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV音響系統(tǒng)始終保持狀態(tài),需要定期進行維護和升級。在系統(tǒng)運行過程中,要注意觀察設備... 【查看詳情】