400-003-8066
按產(chǎn)品分類
按產(chǎn)品分類
按應(yīng)用場所分類

| 基本特性: | ||
| 音箱類型 | 二分頻無源音箱 | |
| 驅(qū)動(dòng)器 | 高頻 | HF:1×1"壓縮驅(qū)動(dòng)單元 |
| 中頻 | — | |
| 低頻 | LF:1×8"低音驅(qū)動(dòng)單元 | |
| 分頻 | 分頻方式 | 內(nèi)置分頻網(wǎng)絡(luò) |
| 分頻點(diǎn) | — | |
| 推薦分頻點(diǎn) | — | |
| 連接 | 輸入 | 1×NL4 |
| 輸出 | 1×NL4 | |
| 接線標(biāo)識(shí) | 1+ 1- | |
| 箱體 | 箱體類型 | 梯形箱 |
| 箱體材質(zhì) | 國產(chǎn)層壓板 | |
| 表面處理 | 箱體 | 黑色聚亞安酯噴涂 |
| 面網(wǎng) | 黑色噴粉 | |
| 電聲指標(biāo) | ||
| 頻率響應(yīng) | ±3dB | 85Hz~19kHz |
| -10dB | — | |
| 音箱功率 | 額定功率RMS(1) | 100W |
| 連續(xù)功率 | 200W | |
| 大功率 | 400W | |
| 指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 120° |
| 垂直覆蓋角 | 120° | |
| 靈敏度(1W/1m) | 93dB | |
| 大聲壓 | 113dB | |
| 額定阻抗 | 8Ω | |
| 直流阻抗 | — | |
| 安裝運(yùn)輸 | ||
| 安裝 | 吊掛部件 | — |
| 吊點(diǎn)設(shè)置 | — | |
| 支架孔 | — | |
| 搬運(yùn) | — | |
| 附件: | 標(biāo)配件 | — |
| 選配件 | — | |
| 音箱尺寸(W×H×D) | 258×408 ×247mm | |
| 包裝尺寸(W×H×D) | 337×627×498mm | |
| 凈重 | — | |
| 總重 |
— |
|
方案概述:
無紙化會(huì)議系統(tǒng)是一款專為政府黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團(tuán)企業(yè)量身定制的無紙化會(huì)議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化會(huì)議系統(tǒng)是一款專為政府黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團(tuán)企業(yè)量身定制的無紙化會(huì)議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化辦公無疑是現(xiàn)時(shí)辦公模式的趨勢,在大力推崇無紙化會(huì)議的進(jìn)程里,許多企業(yè)紛紛響應(yīng)號(hào)召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV音響系統(tǒng)始終保持狀態(tài),需要定期進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)。在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,要注意觀察設(shè)備... 【查看詳情】