400-003-8066
按產(chǎn)品分類
按產(chǎn)品分類
按應(yīng)用場(chǎng)所分類
您所在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品頻道 > 按品牌分 > β3音響 > 政企音響 > ONAX系列 > S18W 18英寸低頻揚(yáng)聲器系統(tǒng)

全國(guó)咨詢熱線
400-003-8066
| 基本特性: | ||
| 音箱類型 | 低頻無(wú)源烤漆木質(zhì)音箱 | |
| 驅(qū)動(dòng)器 | 低頻 | LF:1×18"低頻驅(qū)動(dòng)單元 |
| 分頻 | 方式 | 內(nèi)置/外置分頻模式切換開關(guān) |
| 分頻點(diǎn) | — | |
| 推薦分頻點(diǎn) | 100Hz~150Hz | |
| 連接 | 輸入 | 1×NL4 |
| 輸出 | 1×NL4 | |
| 接線標(biāo)識(shí) | 1+ 1- | |
| 箱體 | 箱體類型 | 梯形箱,高強(qiáng)度架構(gòu)及防駐波、共振設(shè)計(jì) |
| 箱體材質(zhì) | 俄羅斯白樺木層壓板 | |
| 表面處理 | 箱體 | 烤漆 |
| 面網(wǎng) | — | |
| 電聲指標(biāo) | ||
| 頻率響應(yīng) | ±3dB | 35Hz-1.6kHz |
| -10dB | 30Hz-1.8kHz | |
| 音箱功率 | 額定功率RMS(1) | 500W |
| 連續(xù)功率 | 1000W | |
| 大功率 | 2000W | |
| 指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | — |
| 垂直覆蓋角 | — | |
| 靈敏度(1W/1m) | 98dB | |
| 大聲壓 | 大聲壓(1m) | 131dB |
| 額定阻抗 | 8Ω | |
| 直流阻抗 | — | |
| 安裝運(yùn)輸 | ||
| 安裝 | 吊掛部件 | — |
| 吊點(diǎn)設(shè)置 | 12×M8安裝孔 | |
| 支架孔 | — | |
| 搬運(yùn) | 4×把手 | |
| 附件: | 標(biāo)配件 | — |
| 選配件 | — | |
| 音箱尺寸(W×H×D) | 580×720×660mm | |
| 包裝尺寸(W×H×D) | 770×840×690mm | |
| 凈重 | 41kg | |
| 總重 | 45kg |
方案概述:
無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)是一款專為政府黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團(tuán)企業(yè)量身定制的無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)是一款專為政府黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大型集團(tuán)企業(yè)量身定制的無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng),提... 【查看詳情】
方案概述:
無(wú)紙化辦公無(wú)疑是現(xiàn)時(shí)辦公模式的趨勢(shì),在大力推崇無(wú)紙化會(huì)議的進(jìn)程里,許多企業(yè)紛紛響應(yīng)號(hào)召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV音響系統(tǒng)始終保持狀態(tài),需要定期進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,要注意觀察設(shè)備... 【查看詳情】