![]()
VK-398 防摔型無線話筒
您現(xiàn)在的位置:首頁-產(chǎn)品中心- Vocal King娛樂高級KTV音響系統(tǒng)
![]() | VK-398 防摔型無線話筒簡介 VK-398 防摔型無線話筒 - Vocal King音響系統(tǒng) |
- VK-398 防摔型無線話筒特點
>> 專利的抗摔設計
>> U段真分集智能ID身份識別技術,杜絕多套用時使的串頻、斷頻問題
>> 甜美、豪邁、激情3種風格的咪芯,可靈活更換,滿足更高、更多的使用人群
VK-398 防摔型無線話筒圖片


VK-398 防摔型無線話筒規(guī)格&參數(shù)
| 載波頻率范圍 | UHF 723~863MHz |
| 頻帶寬度 | 30MHz (每個頻率段) |
| 頻率響應范圍 | 60Hz~15kHz±3dB以內(nèi) |
| 音頻動態(tài)范圍 | 100dB(A) Typical |
| 失真率 | 在偏移度25kHz AF=1K,RF=-50dBm 低于0.5% |
| 接收靈敏度 | 在偏移度25kHz AF=1K,RF=-100dBm , SINAD28dB |
| 接收機 | |
| 頻道數(shù) |
2 |
| 機箱 | 1U |
| 接收靈敏度 | S/N≠100dB(A) @12dBμV |
| 頻道間隔 | 150kHz |
| 假象及諧波干擾 | ≥80dB |
| 音頻輸出 | 300mV(XLR平衡,模擬) |
| (參考+/-25kHz偏移,1kHz) | 250mV (Φ6.35非平衡) |
| 顯示器 | 單頁多功能LCD顯示窗口 |
| 天線輸入插座 | BNC母座 ×2(50Ω) |
| 電源供應 | DC12V /350mA |
| 正常工作環(huán)境 | -10~60℃ |
| 發(fā)射機 | |
| 天線 | 內(nèi)藏式 |
| 發(fā)射輸出功率 | 10mW |
| 諧波輻射 | ≤-60dB |
| 震蕩器 | PLL相位環(huán)鎖電路 |
| 頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.005%在0~50° |
| 使用電池 | 2節(jié)“AA”型1.5V |
| 帶內(nèi)調制平坦度 | 0.5kHz |
| 電源功耗 | <140mA |
VK-398 防摔型無線話筒安裝圖
暫無
![]()













