| 基本特性 | ||
| 音箱類(lèi)型 | 二分頻防水線性陣列音箱 | |
| 驅(qū)動(dòng)器 | 高頻 | HF:2×3"釹鐵硼壓縮驅(qū)動(dòng)單元 |
| 低頻 | LF:2×12"低頻驅(qū)動(dòng)單元 | |
| 分頻 | 方式 | 外置分頻 |
| 分頻點(diǎn) | — | |
| 推薦分頻點(diǎn) | 2kHz | |
| 連接 | 輸入 | 1×4芯鋁制防水插 |
| 輸出 | 1×4芯鋁制防水插 | |
| 接線標(biāo)識(shí) | LF:1+ 2- , HF:3+ 4- | |
| 箱體 | 箱體類(lèi)型 | 楔形箱體 |
| 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口層壓板 | |
| 表面處理 | 箱體 | 黑色聚亞胺酯噴涂 |
| 面網(wǎng) | 黑色噴粉 | |
| 電聲指標(biāo) | ||
| 頻率響應(yīng) | ±3dB |
LF:50Hz-4kHz HF:900Hz-16kHz |
| -10dB |
LF:45Hz-4kHz HF:90Hz-18kHz |
|
| 功率 | 額定功率RMS | HF:100W ,LF;500W |
| 連續(xù)功率 | HF:200W,LF;1000W | |
| 大功率 | HF:400W,LF;2000W | |
| 指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 120° |
| 垂直覆蓋角 | 可變,取決于陣列的長(zhǎng)度和配置 | |
| 靈敏度(1W/1m) | HF:110dB ,LF:102dB | |
| 大聲壓 | 中高頻 | 130dB/136dB(峰值) |
| 低頻 | LF:129dB/135dB(峰值) | |
| 額定阻抗 | HF:8Ω ,LF:8Ω | |
| 直流阻抗 | — | |
| 安裝運(yùn)輸 | ||
| 安裝 | 吊掛部件 | 專(zhuān)用吊架配3/4寸卸扣 |
| 吊點(diǎn)設(shè)置 | 專(zhuān)用三點(diǎn)式吊掛 | |
| 支架孔 | — | |
| 搬運(yùn) | 2×鐵把手 | |
| 附件: | 標(biāo)配件 | ф12不銹鋼質(zhì)高強(qiáng)度插銷(xiāo) |
| 選配件 |
吊架(7-DJ-RH-B01), 腳輪支架(1-AZPJ-85), 4寸 聚氨脂腳輪(7-YXPJ-B06) |
|
| 音箱尺寸(W×H×D) | 965×380×630mm | |
| 包裝尺寸(W×H×D) | 1080×440×700mm | |
| 凈重 | 41kg | |
| 總重 | 46.5kg |